輸電線路北斗地質災害在線監測裝置
一、需求分析
輸電線路廣泛分布于山區、采空區、滑坡體及地質災害易發區域,受地面沉降、邊坡失穩、 山體滑坡等因素影響,易造成桿塔基礎變形、傾斜甚至倒塔事故。傳統人工巡檢難以及時掌握地 質環境變化和桿塔沉降趨勢,存在發現滯后、預警不足等問題。亟需建設一套輸電線路北斗地質 災害在線監測裝置,實現風險早發現、早預警、早處置。
二、工作原理
輸電線路北斗地質災害在線監測裝置基于北斗高精度定位技術,通過部署于地質災害敏感區 域的監測終端,實時獲取監測點三維坐標變化信息。設備接收北斗多星座衛星信號,結合北斗增 強服務進行高精度定位解算,實現地表位移、桿塔沉降及傾斜變化實時監測。當監測數據超過預 設閾值時自動觸發預警,并通過4G/5G網絡上傳至監控平臺,實現風險定位、趨勢分析和遠程預 警管理。
三、技術特點
1、同時監測地表位移、桿塔沉降及傾斜變化。
2、采用北斗高精度定位,實現毫米級形變監測。
3、支持7×24小時全天候在線監測。
4、自動識別滑坡、沉降等地質災害風險。
5、支持多級預警和告警信息實時推送。
6、GIS地圖展示監測點及風險位置。
7、實時生成形變曲線和分析報表。
8、一體化結構設計,安裝部署便捷。
9、支持4G/5G無線通信和遠程管理。
10、支持多傳感器擴展與數據融合分析。
11、支持遠程運維、在線升級和狀態監測。
四、產品參數
序號 | 類別 | 項目 | 技術參數 |
1 | 整機性能 | 整機配置 | 主控單元、北斗沉降監測單元、通信單元、供電單元、安裝支架及輔材; |
整機質量 | 小于40KG(含太陽能板和支架) | ||
材質 | 不銹鋼機身+熱鍍鋅支架 | ||
2 | 北斗沉降監測單元 | *觀測頻率 | 接收多導航衛星系統BDS(B1/B2)、GPS(L1/L2) |
*測量精度 | 水平精度:±2.5 mm+0.5ppm;垂直精度:±5 mm+0.5ppm; | ||
信號接收靈敏度 | ≤-133dBm | ||
電源 | 電源輸入口 | ||
天線 | 1個GNSS天線接口,插座型號TNC | ||
*遠程控制 | 可遠程升級,遠程復位,遠程參數設置 | ||
北斗模塊數量 | 支持4個; | ||
3 | 北斗天線單元 | *信號跟蹤 | 能夠接收GPS衛星L1·L2·L5信號,GLONASS衛星L1·L2信號,北斗衛星 B1·B2·B3信號、伽利略衛星信號 |
相位中心指標 | 相位中心穩定性優于1mm,并且相位中心偏差(仰角20°)小于1.5mm(1σ)。 | ||
極化方式 | 右旋圓極化 | ||
天線波束 | 方位角:0°~360°,俯仰角:5°~90° | ||
軸比 | ≤2dB(仰角90°)≤4dB(仰角20°~90°) | ||
電壓駐波比 | ≤1.5(50Ω) | ||
4 | 通信單元 | 通信方式 | 全網通4G/5G/WIFI無線傳輸 |
數據安全性 | 與主站通信可采用VPN專用通道,可選加密傳輸。 | ||
接入規約 | 可接入南網、國網等各省電力公司監控平臺 | ||
5 | 供電單元 | 電池容量 | 100Ah/12V,磷酸鐵鋰電池高可靠性電池 |
太陽能板功率 | 180W/18V,單晶硅高效太陽能板 | ||
供電時長 | 持續無光照可以維持裝置正常運行15天的供電要求。 | ||
6 | 其他參數 | 工作環境 | 工作溫度:-40~+70℃;相對濕度:5~99%RH |
整機壽命 | 8年以上 | ||
防護等級 | IP66 |
